Список дебиторов
| Дебитор | Задолженность | Действия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКПО | Наименование | Регион | Текущая | Просроченная | Участники | Отчёт | Изменения | |
| 581105 | ООО "Нипали" | Белгородская область, Старый Оскол | 4 125 000.00 | 3 000 000.00 | 2 |
|
|
|
| 22230864 | ООО "Гастроном Валуйчанин" | Белгородская область, Валуйки | 650 000.00 | 750 000.00 | 1 |
|
|
|
| 48085543 | ООО "ТЕХТРАНС" | Волгоградская область, Волгоград | 10 000 002.00 | 10 000 002.00 | 1 |
|
|
|
| 53675324 | ЗАО Издательский Дом "Пикантные новости" | Нижегородская область, Нижний Новгород | 15 000 002.00 | 15 000 002.00 | 1 |
|
|
|
| 54462062 | ООО "ВОЯЖ" | Удмуртская Республика, Ижевск | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 1 |
|
|
|




